| Row | Name | Phone | Issues | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TEST CONTACT A | contact.a@gmial.test | — | ALL CAPS name, Typo domain, Missing phone |
| 5 | TEST CONTACT B | contact.b@ | 000-000-0000 | Malformed email |
| 9 | TEST CONTACT C | contact.c@example.test | 000-000-0000 | Duplicate email, Duplicate phone |
| 14 | test contact d | contact.d@example.test | — | lowercase name, Missing phone |
| 17 | TEST CONTACT E | contact.e@example.test | 0000000000 | Typo domain |
| 22 | TEST CONTACT F | — | — | Missing email, Missing phone |
| 28 | TEST CONTACT G | contact.g@example.test | 000-000-0000 | ALL CAPS name, Duplicate email |
| 35 | TEST CONTACT H | contact.h@ | +10000000000 | Malformed email |
| 41 | TEST CONTACT I | contact.i@example.test | — | Missing phone |
| 47 | TEST CONTACT J | contact.j@hotmai.test | 000.000.0000 | Typo domain |
Upload your own Salesforce Contacts, Leads, or Accounts CSV export and get a real report in seconds. Free, no email required — your data never leaves your browser.